SIGN UP LOGIN

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 101 $873,895 96
Jacksonville 012-san Jose 163 $382,411 78
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 174 $479,491 92
Jacksonville 014-mandarin 187 $720,376 76
Jacksonville 015-bartram 90 $353,551 82
Jacksonville 021-st Nicholas Area 104 $393,514 122
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 215 $292,451 109
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 190 $305,217 98
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 206 $370,163 101
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 105 $608,775 80
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 154 $775,781 112
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 170 $744,371 85
Jacksonville 028-bayard 88 $643,157 94
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 13 $592,438 83
Jacksonville 031-riverside 72 $610,446 105
Jacksonville 032-avondale 103 $602,252 104
Jacksonville 033-ortega-venetia 49 $848,096 128
Jacksonville 041-arlington 267 $376,018 93
Jacksonville 042-ft Caroline 120 $463,941 76
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 76 $776,446 85
Jacksonville 051-murray Hill 103 $298,788 102
Jacksonville 052-lakeshore 81 $280,412 104
Jacksonville 053-hyde Grove Area 80 $228,374 105
Jacksonville 054-cedar Hills 43 $221,121 74
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 24 $345,779 106
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 165 $293,805 110
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 76 $310,387 92
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 112 $424,690 101
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 147 $278,218 91
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 72 $314,944 100
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 90 $407,480 107
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 132 $407,788 86
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 105 $305,387 84
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 140 $198,201 96
Jacksonville 072-springfield 54 $497,017 94
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 52 $465,493 127
Jacksonville 074-paxon 201 $184,943 120
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 538 $176,839 135
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 67 $269,493 127
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 294 $384,356 105
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 61 $404,504 161
Jacksonville 091-garden City-airport 397 $333,116 109
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 249 $443,624 134
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 42 $622,406 160
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 164 $616,380 114
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 42
Jacksonville 141-middleburg Nw 7 $494,129 73
Jacksonville 145-middleburg-sw 8 $1,023,238 62
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 131
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 2
Jacksonville 241-north Beach 26 $322,800 70
Jacksonville 242-mayport 11 $383,255 104
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $829,479 63
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $751,300 184
Jacksonville 304- 210 South 1 $499,999 9
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 112
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 38
Jacksonville 313-whitecastle-airport Area 1 $348,000 14
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 278
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 45
Jacksonville 99 - Other 8 $345,875 74
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 14 $340,994 45
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $394,666 49
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 77
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $308,380 167
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $235,950 65
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 3 $263,933 361
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 32 $514,786 77
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $482,500 196
Jacksonville Jacksonville 223 $426,765 108
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 126
Jacksonville Other 25 $264,020 169
Jacksonville Out Of Area 11 $141,709 14

Login to My Homefinder